آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در بیست و ششم مهر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۵۰۱,۱۲۰ |
دلار (نیما) | ۲۸۵,۰۰۰ |
یورو | ۵۴۶,۵۸۷ |
دلار (حواله) | ۴۸۱,۸۴۶ |
درهم | ۱۳۶,۴۵۲ |
یورو (حواله) | ۵۲۵,۵۶۴ |
درهم (حواله) | ۱۳۱,۲۰۴ |
منبع:
بازار
- نویسنده: گسترش نیوز