در جریان معاملات امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران با رقم ۴۸۸,۵۰۰ ریال مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
یکشنبه ۲۹ مرداد |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۴۸۸,۵۰۰ |
یورو | ۵۳۱,۲۲۰ |
درهم امارات | ۱۳۳,۰۲۰ |
پوند انگلیس | ۶۲۲,۱۳۰ |
لیر ترکیه | ۱۸,۰۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۵۳,۷۰۰ |
یوان چین | ۶۷,۱۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۳۶,۰۵۰ |
وون کره جنوبی | ۳۷۰ |
دلار کانادا | ۳۶۱,۵۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۱۲,۸۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۲۸۹,۳۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۶۰,۱۰۰ |
روپیه هند | ۵,۸۸۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۶۶۱ |
دینار عراق | ۳۷۳ |
پوند سوریه | ۱۹۴ |
افغانی | ۵,۷۶۰ |
کرون دانمارک | ۷۱,۳۰۰ |
کرون سوئد | ۴۴,۵۰۰ |
کرون نروژ | ۴۶,۰۰۰ |
ریال عربستان | ۱۳۰,۲۹۰ |
ریال قطر | ۱۳۴,۲۰۰ |
ریال عمان | ۱,۲۷۲,۵۰۰ |
دینار کویت | ۱,۵۸۷,۱۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۲۹۵,۸۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۰۵,۱۰۰ |
بات تایلند | ۱۳,۷۸۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۲,۳۰۰ |
روبل روسیه | ۵,۲۱۰ |
منات آذربایجان | ۲۸۷,۴۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۲۷۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۸,۹۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۵۳۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۴,۹۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۴۵۸۰۰ |
- نویسنده: گسترش نیوز