قیمت انواع سکه در بازار امروز شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳ صعودی اعلام شد. قیمت جدید هر سکه امامی ۶۰ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان معامله می شود. قیمت سکه امامی در تک فروشی نیز ۶۰ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان مشاهده می شود. در این مطلب قیمت دیگر سکه ها را می توانید ببینید.
| قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۶۰۴,۷۰۰,۰۰ | (۰٫۳%) ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۵۰,۰۰ | ۶۱۰,۳۰۰,۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۵۷۹,۰۵۰,۰۰ | (۱٫۰۴%) ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۷۰۰,۰۰ | ۵۸۱,۳۰۰,۰۰ |
| نیم سکه | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰ | (۰٫۳۱%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰ |
| ربع سکه | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰ | ۱۸۶,۱۰۰,۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۳,۰۰۰,۰۰ | (۰%) ۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰ | ۹۳,۱۰۰,۰۰ |
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۶۰۶,۷۵۰,۰۰ | (۰٫۳۶%) ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۲۵۰,۰۰ | ۶۱۱,۸۰۰,۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۵۷۹,۸۰۰,۰۰ | (۱٫۰۸%) ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰ | ۵۸۲,۲۰۰,۰۰ |
| نیم سکه | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰ | (۰٫۳۱%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۶۰۰,۰۰ | ۳۲۸,۶۰۰,۰۰ |
| ربع سکه | ۱۸۵,۴۰۰,۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۸۵,۴۰۰,۰۰ | ۱۸۶,۵۰۰,۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۳,۳۰۰,۰۰ | (۰%) ۰ | ۹۳,۳۰۰,۰۰ | ۹۳,۴۰۰,۰۰ |
| حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۵۸,۷۴۰,۰۰ | (۰٫۸۵%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۴۷۰,۰۰ | ۶۳,۶۶۰,۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۳۲,۳۹۰,۰۰ | (۱۲٫۳۱%) ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۴۰,۰۰ | ۳۵,۲۵۰,۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۵۳,۸۲۰,۰۰ | (۰٫۶۱%) ۳۳۰,۰۰۰ | ۵۲,۱۳۰,۰۰ | ۵۵,۰۸۰,۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۴۸,۳۹۰,۰۰ | (۱٫۳۶%) ۶۶۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۱۰,۰۰ | ۴۹,۶۴۰,۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۲۵,۷۸۰,۰۰ | (۱٫۲۸%) ۳۳۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۰۰,۰۰ | ۲۶,۱۳۰,۰۰ |
سارا سمیع شمس
- نویسنده: گسترش نیوز

































































































































