
به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۱ هزار و ۲۵۷ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۲۶۸ ریال اعلام کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است: نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ USD دلار آمریکا ۴۲,۰۰۰ GBP پوند انگلیس ۵۱,۲۵۷ CHF […]
به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۱ هزار و ۲۵۷ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۲۶۸ ریال اعلام کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۲۵۷ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۲۵۴ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۲۰ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۷۸ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۳۷ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۸۵۹ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۱۴ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۲۴۴ | ![]() |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۴ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۳ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۴۲ | ![]() |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۲۱۰ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۶۵ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۱۶ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴۲۱ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۷۹۴ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۰۸ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۱۲ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۹ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۹۱ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۹۴ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۸,۵۹۶ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۵,۷۸۰ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۳,۴۸۴ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۷۷ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۰۸۸ | ![]() |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
EUR | یورو | ۴۴,۲۶۸ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۱۰ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۵۷ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۵ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۶ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۳۸ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۴ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۷۷۵ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۶ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
- نویسنده: اقتصاد آنلاین