در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای فرانسوی را در بازار مشاهده میکنید. قیمت بازار انواع خودروهای فرانسوی برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان) پژو ۲۰۰۸ مونتاژ ۱۳۹۹|ایران خودرو صفر ۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ پژو ۲۰۰۸ مونتاژ ۱۳۹۸ ۵۳,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۰۸ مونتاژ ۱۳۹۶ ۸۷,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک ۱۳۹۹ صفر ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ رنو تندر ۹۰ اتوماتیک ۱۳۹۵ […]
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای فرانسوی را در بازار مشاهده میکنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۰۸ مونتاژ | ۱۳۹۹|ایران خودرو | صفر | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ مونتاژ | ۱۳۹۸ | ۵۳,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ مونتاژ | ۱۳۹۶ | ۸۷,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۴۷,۱۷۳ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ مونتاژ | ۱۳۹۸ |سایپا | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ مونتاژ | ۱۳۹۷ | ۲۷.۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E۳ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو داستر SE دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
- نویسنده: اقتصاد آنلاین




















































































































