قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۸۸۰,۴۵۰ |
یورو | ۱,۰۳۳,۳۰۰ |
درهم امارات | ۲۴۰,۷۱۰ |
پوند انگلیس | ۱,۱۹۳,۹۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۷۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۱۰۸,۷۰۰ |
یوان چین | ۱۲۳,۰۰۰ |
ین ژاپن | ۶۰۳,۶۴۰ |
وون کره جنوبی | ۶۴۰ |
دلار کانادا | ۶۴۶,۸۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۸۰,۴۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۳۱,۶۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۸۹,۳۰۰ |
روپیه هند | ۱۰,۲۰۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۱۰۷ |
دینار عراق | ۶۱۵ |
لیر سوریه | ۶۷ |
افغانی | ۱۲,۹۶۰ |
کرون دانمارک | ۱۳۸,۴۰۰ |
کرون سوئد | ۹۲,۷۰۰ |
کرون نروژ | ۸۷,۱۰۰ |
ریال عربستان | ۲۳۴,۹۴۰ |
ریال قطر | ۲۵۰,۳۰۰ |
ریال عمان | ۲,۲۸۶,۸۰۰ |
دینار کویت | ۲,۸۹۰,۳۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۳۳۶,۲۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۰۸,۴۰۰ |
بات تایلند | ۲۷,۳۴۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۱۲,۲۰۰ |
روبل روسیه | ۱۱,۲۶۰ |
منات آذربایجان | ۵۱۹,۴۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۲۹۰ |
لاری گرجستان | ۳۲۶,۶۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۰,۰۸۰ |
سامانی تاجیکستان | ۹۲,۸۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۶۲,۰۰۰ |
منبع:
اطلاعات
پریا ابراهیمی
- نویسنده: گسترش نیوز