آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۲.۸۲ درصدی، از ۱۶۹,۳۹۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و نه میلیون و سیصد و نود هزار) تومان به ۱۶۴,۷۳۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و چهار میلیون و هفتصد و سی هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۴,۷۳۰,۰۰۰ | -۴,۶۶۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۸۳ | ۱۶:۵۰ |
| ۱۶۹,۳۹۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۵,۰۰۰ | ۴.۵۱ | روز قبل |
| ۱۶۱,۷۴۵,۰۰۰ | ۳,۲۴۵,۰۰۰ | ۲ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش ۱.۴۶ درصدی، از ۱۷۳,۰۱۰,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و سه میلیون و ده هزار) تومان به ۱۷۰,۵۰۵,۰۰۰ (یکصد و هفتاد میلیون و پانصد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۰,۵۰۵,۰۰۰ | -۲,۵۰۵,۰۰۰.۰۰ | -۱.۴۷ | ۱۶:۵۰ |
| ۱۷۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۴.۰۵ | روز قبل |
| ۱۶۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۱.۷۹ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۴.۰۱ درصدی، از ۱۷,۲۹۰,۰۰۰ (هفده میلیون و دویست و نود هزار) تومان به ۱۶,۶۲۲,۲۰۰ (شانزده میلیون و ششصد و بیست و دو هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۶۲۲,۲۰۰ | -۶۶۷,۸۰۰.۰۰ | -۴.۰۲ | ۱۶:۵۰ |
| ۱۷,۲۹۰,۰۰۰ | ۸۷۶,۰۰۰ | ۵.۰۶ | روز قبل |
| ۱۶,۴۱۴,۰۰۰ | ۳۲۸,۸۰۰ | ۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش ۲.۰۱ درصدی، از ۹۰,۲۷۰,۰۰۰ (نود میلیون و دویست و هفتاد هزار) تومان به ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ (هشتاد و هشت میلیون و چهارصد و نود هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ | -۱,۷۸۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۰۲ | ۱۶:۵۰ |
| ۹۰,۲۷۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰ | ۳.۱۲ | روز قبل |
| ۸۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۲.۲۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش ۴.۸ درصدی، از ۵۳,۸۸۰,۰۰۰ (پنجاه و سه میلیون و هشتصد و هشتاد هزار) تومان به ۵۱,۴۱۰,۰۰۰ (پنجاه و یک میلیون و چهارصد و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۱,۴۱۰,۰۰۰ | -۲,۴۷۰,۰۰۰.۰۰ | -۴.۸۱ | ۱۶:۵۰ |
| ۵۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۷.۲ | روز قبل |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱.۰۹ | ۲ روز پیش |

- نویسنده: اکوایران


































































































































