| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۴۷۲ دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | ۱۰۱/۲۱۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳/۳۶۴/۵۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱/۱۴۹/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۲۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۳۰/۵۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۱۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۶۴/۵۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۵/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |

- نویسنده: اکوایران













































































































































