| انس طلا | ۴۲۹۳ دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۱۰۰/۵۴۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳/۲۰۹/۸۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۰/۹۴۳/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | ۲۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| نیم سکه | ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| ربع سکه | ۶۲/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |

- نویسنده: اکوایران






































































































































