| انس طلا | ۴۲۶۴ دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۱۰۱/۵۹۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳/۴۵۲/۲۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱/۲۶۶/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۲۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۳۰/۵۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۱۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۶۲/۶۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۲/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |

- نویسنده: اکوایران

































































































































