به گزارش اقتصادآنلاین، در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای فرانسوی را در بازار مشاهده میکنید. قیمت بازار انواع خودروهای فرانسوی برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان) پژو ۲۰۰۸ مونتاژ ۱۳۹۹|ایران خودرو صفر ۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۱۹,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک ۱۳۹۷ ۱۲۴,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رنو تندر ۹۰ E۲ […]
به گزارش اقتصادآنلاین،
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای فرانسوی را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ مونتاژ | ۱۳۹۹|ایران خودرو | صفر | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۹,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۲۴,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ مونتاژ | ۱۳۹۸ |سایپا | صفر | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۳۹۸ | ۹۴,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۳۹۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تالیسمان E۳ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو داستر SE دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
- نویسنده: اقتصاد آنلاین