قیمت طلا در بازار امروز با کاهش روبرو شده است و در هر گرم به ۷ میلیون و ۴۵۱ هزار تومان رسید. جدول قیمت جدید طلا و همچنین جدول قیمت سکه را در ادامه مشاهده کنید.
قیمت طلا ۱۸ عیار در آخرین ساعات معاملات بازار امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ با کاهش روبرو شده است . در حال حاضر هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت ۷ میلیون و ۴۵۳ هزار تومان معامله می شود که این نرخ نسبت هفته دوم مرداد ماه بیش از ۲۰۰ هزار تومان کاهش را نشان می دهد.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۹۹٬۳۴۸٬۰۰۰ ریال | -۰٫۰۹% | ۹۸٬۹۰۲٬۰۰۰ ریال | ۹۹٬۴۳۸٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۴٬۵۱۲٬۰۰۰ ریال | -۰٫۰۹% | ۷۴٬۱۷۷٬۰۰۰ ریال | ۷۴٬۵۷۹٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۳٬۵۱۸٬۰۰۰ ریال | -۰٫۰۹% | ۷۳٬۱۸۸٬۰۰۰ ریال | ۷۳٬۵۸۵٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۳٬۵۱۸٬۴۶۰ ریال | -۰٫۰۹% | ۷۳٬۱۸۸٬۱۷۰ ریال | ۷۳٬۵۸۴٬۵۲۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۲۲٬۸۱۰٬۰۰۰ ریال | -۰٫۰۷% | ۳۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۲۲٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال |
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -۱٫۴% | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۴۰٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | -۱٫۰۹% | ۷۳۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۴۵٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -۱٫۱۹% | ۲۵۱٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۵۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -۰٫۲۳% | ۴۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۲۵٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | -۰٫۵۹% | ۸۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۳۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
- نویسنده: گسترش نیوز