در جریان معاملات امروز یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران با رقم ۵۰۷,۹۸۰ ریال مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها، قیمت بازار آزاد بوده و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۵۰۷,۹۸۰ |
| یورو | ۵۳۵,۶۰۰ |
| درهم امارات | ۱۳۸,۷۳۰ |
| پوند انگلیس | ۶۱۸,۶۵۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸,۳۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۵۶۴,۳۰۰ |
| یوان چین | ۶۹,۷۰۰ |
| ین ژاپن | ۳۴۰,۷۱۰ |
| وون کره جنوبی | ۳۸۰ |
| دلار کانادا | ۳۸۲,۳۰۰ |
| دلار استرالیا | ۳۲۰,۵۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۲۹۹,۷۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۳۷۱,۳۰۰ |
| روپیه هند | ۶,۱۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۸۴۵ |
| دینار عراق | ۳۹۷ |
| لیر سوریه | ۲۰۲ |
| افغانی | ۶,۶۹۰ |
| کرون دانمارک | ۷۱,۷۰۰ |
| کرون سوئد | ۴۶,۱۰۰ |
| کرون نروژ | ۴۶,۸۰۰ |
| ریال عربستان | ۱۳۵,۹۹۰ |
| ریال قطر | ۱۴۰,۰۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۳۲۳,۲۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۶۴۶,۹۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۳۶۱,۶۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۰۷,۸۰۰ |
| بات تایلند | ۱۴,۰۶۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۶۵,۱۰۰ |
| روبل روسیه | ۵,۲۴۰ |
| منات آذربایجان | ۲۹۹,۶۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۲۷۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۸,۶۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۵,۷۱۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۴۶,۹۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۱۵۲,۰۰۰ |
- نویسنده: گسترش نیوز






































































































