اکوایران: قیمت طلا و سکه در معاملات امروز با افزایش شدید مواجه و رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند
قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۲.۱۹ درصدی، از ۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و سه میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۹ | ۱۶:۵۶ |
| ۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۲ | روز قبل |
| ۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴.۳۵ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۱.۳۹ درصدی، از ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و یک میلیون) تومان به ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و سه میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۹ | ۱۶:۵۶ |
| ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۶ | روز قبل |
| ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳.۳۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۴۲ درصدی، از ۱۳,۵۶۸,۲۶۲ (سیزده میلیون و پانصد و شصت و هشت هزار و دویست و شصت و دو ) تومان به ۱۳,۶۲۶,۲۰۶ (سیزده میلیون و ششصد و بیست و شش هزار و دویست و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳,۶۲۶,۲۰۶ | ۵۷,۹۴۴ | ۰.۴۲ | ۱۶:۵۶ |
| ۱۳,۵۶۸,۲۶۲ | ۲۶۴,۳۲۴ | ۱.۹۴ | روز قبل |
| ۱۳,۳۰۳,۹۳۸ | ۲۳۳,۳۹۰ | ۱.۷۵ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش ۲.۴۸ درصدی، از ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ (چهل و سه میلیون و دویست هزار) تومان به ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۸ | ۱۶:۵۶ |
| ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۶ | روز قبل |
| ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳.۰۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز با افزایش ۱.۵۲ درصدی، از ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ (نوزده میلیون و چهارصد هزار) تومان به ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ (نوزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۲ | ۱۶:۵۶ |
| ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۱ | روز قبل |
| ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۷ | ۲ روز پیش |
- نویسنده: اکوایران



























































































