آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۴۴ درصدی، از ۱۹۳,۶۶۰,۰۰۰ (یکصد و نود و سه میلیون و ششصد و شصت هزار) تومان به ۱۹۴,۵۲۵,۰۰۰ (یکصد و نود و چهار میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۴,۵۲۵,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰ | ۰.۴۴ | ۱۲:۰۰ |
| ۱۹۳,۶۶۰,۰۰۰ | -۸۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۲ | روز قبل |
| ۱۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش ۰.۴۹ درصدی، از ۱۹۹,۹۹۵,۰۰۰ (یکصد و نود و نه میلیون و نهصد و نود و پنج هزار) تومان به ۱۹۹,۰۱۰,۰۰۰ (یکصد و نود و نه میلیون و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۹,۰۱۰,۰۰۰ | -۹۸۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵ | ۱۲:۰۰ |
| ۱۹۹,۹۹۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹۹,۹۹۰,۰۰۰ | -۱,۰۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۴۶ درصدی، از ۱۹,۶۳۴,۸۰۰ (نوزده میلیون و ششصد و سی و چهار هزار و هشتصد ) تومان به ۱۹,۷۲۶,۷۰۰ (نوزده میلیون و هفتصد و بیست و شش هزار و هفتصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۷۲۶,۷۰۰ | ۹۱,۹۰۰ | ۰.۴۶ | ۱۲:۰۰ |
| ۱۹,۶۳۴,۸۰۰ | -۴۴,۳۰۰.۰۰ | -۰.۲۳ | روز قبل |
| ۱۹,۶۷۹,۱۰۰ | -۲۰۵,۵۰۰.۰۰ | -۱.۰۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار
دلار امروز با کاهش ۰.۱ درصدی، از ۱۶۳,۲۳۰ (یکصد و شصت و سه هزار و دویست و سی ) تومان به ۱۶۳,۰۵۵ (یکصد و شصت و سه هزار و پنجاه و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۳,۰۵۵ | -۱۷۵.۰۰ | -۰.۱۱ | ۱۲:۰۰ |
| ۱۶۳,۲۳۰ | -۱,۳۴۰.۰۰ | -۰.۸۳ | روز قبل |
| ۱۶۴,۵۷۰ | ۹۱۰ | ۰.۵۵ | ۲ روز پیش |
- نویسنده: اکوایران

































































































