| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۳۳۷ دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۸۳/۲۹۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۹/۲۲۷/۶۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵/۶۳۴/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۱۹۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۹/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۹۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۵۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | ۲۸/۰۰۰/۰۰۰تومان | بدون تغییر |

- نویسنده: اکوایران



































































































































