طبق آخرین بهروزرسانی اتحادیه طلا، تمامی قیمتهای طلا و سکه و همچنین انس جهانی طلا افزایش داشتهاند.
| انس طلا | ۴۳۷۸ دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | ۱۰۳/۰۶۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳/۷۹۱/۵۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱/۷۱۸/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۲۳۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۳۳/۵۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۱۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۶۴/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |

- نویسنده: اکوایران




















































































































