به گزارش اقتصادآنلاین، قیمت بازار انواع خودرو دنا کارخانه و بازار برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان) دنا پلاس اتوماتیک توربو ۱۴۰۲| ایران خودرو صفر ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ دنا پلاس اتوماتیک توربو ۱۴۰۲| ایران خودرو صفر (کارخانه) ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ دنا پلاس دنده ای ساده ۱۴۰۲|ایران خودرو، رینگ فولادی،ترمزکاسه ای صفر ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دنا پلاس دنده ای ساده ایران […]
به گزارش اقتصادآنلاین،
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو، رینگ فولادی،ترمزکاسه ای | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو – رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
- نویسنده: اقتصاد آنلاین




















































































































































