به گزارش اقتصادآنلاین، فهرست قیمت برخی از انواع برنج موجود در بازار در جدول زیر آمده است. جهت اطلاع از جدیدترین قیمت مواد غذایی در بازار به سرویس “مواد غذایی” در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید. قیمت انواع برنج ایرانی در بازار نوع محصول وزن قیمت(تومان) برنج ایرانی سرلاشه عطری فوق اعلاء گیلان بوستان […]
به گزارش اقتصادآنلاین،
فهرست قیمت برخی از انواع برنج موجود در بازار در جدول زیر آمده است. جهت اطلاع از جدیدترین قیمت مواد غذایی در بازار به سرویس “مواد غذایی” در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
نوع محصول | وزن | قیمت(تومان) |
---|---|---|
برنج ایرانی سرلاشه عطری فوق اعلاء گیلان بوستان عرش | ۵ کیلوگرم | ۳۹۷,۰۰۰ |
برنج نیم دانه طارم گلستان | ۱ کیلوگرم | ۶۰,۹۰۰ |
برنج هاشمی معطر گیلان سرازارع | ۱۰ کیلوگرم | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
برنج هاشمی ممتاز گلستان | ۱ کیلوگرم | ۱۴۹,۹۹۰ |
برنج هاشمی معطر گیلان آقامیر | ۱۰ کیلوگرم | ۱,۰۹۸,۵۰۰ |
برنج اعلاء محلی فریدون کنار کاویش | ۱۰ کیلوگرم | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
برنج ایرانی صدری معطر گلستان بوستان عرش | ۱۰ کیلوگرم | ۱,۰۲۵,۰۰۰ |
برنج فجر گرگان جواهری دِلبِستو | ۱۰ کیلوگرم | ۸۷۵,۰۰۰ |
برنج ایرانی صدری دودی هیزمی گیلان بوستان عرش | ۱۰ کیلوگرم | ۹۸۹,۰۰۰ |
برنج ایرانی هاشمی اشرافی گیلان بوستان عرش | ۱۰ کیلوگرم | ۱,۲۷۵,۰۰۰ |
برنج هاشمی معطر گیلان زرین برکت | ۵ کیلوگرم | ۷۵۰,۰۰۰ |
برنج طارم محلی فریدون کنار کاویش | ۵ کیلوگرم | ۵۴۰,۰۰۰ |
برنج ایرانی صدری معطر گلستان بوستان عرش | ۵ کیلوگرم | ۵۱۵,۰۰۰ |
برنج سرلاشه معطر فریدونکنار اوجاک | ۱۰ کیلوگرم | ۷۹۰,۰۰۰ |
برنج طارم فریدونکنار تک و توک فلاح بازرگانی ناظران کشت دوم | ۱۰ کیلوگرم | ۱,۵۴۰,۰۰۰ |
برنج فجر معطر گرگان زرین برکت | ۵ کیلوگرم | ۶۰۰,۰۰۰ |
برنج ایرانی دوبار کشت امپراطور مازندران بوستان عرش | ۱۰ کیلوگرم | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |
برنج جواهری گیلان آذوقه | ۵ کیلوگرم | ۵۶۰,۰۰۰ |
*اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین