امروز شنبه (۵ آبان ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۱۵۸ هزار و۴۴۵ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با۲۳۱۰۴ واحد افزایش در ارتفاع ۱.۹۹۴.۰۰۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۶۰۰.۸۲۷ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۴۷۶۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۳۸۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شستا،فملی،وبملت،شپنا،فولاد،وغدیر و شپدیس صورت گرفت و شاخص های آریا،کگهر،خاور،سامان،فزر،حسینا،شگویا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۵ آبان ۱۴۰۳
شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس |
۵۹۴ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۰۶۷ | ۴۹ |
شاوان | ۱۴۹۷ | ۵ |
دانا | ۱۹۱ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۰۴ | ۳ |
رمپنا | ۱۰۷۹ | ۱۴۳ |
اخابر | ۷۵۷ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۸۶ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۷۹۶ | ۸۰ |
فولاد | ۳۸۸ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۵۷۳ | ۴۸ |
فخوز | ۲۳۴ | ۱۱۶ |
ساراب | ۲۶۳۰ | ۹ |
ورنا | ۴۸۶ | ۳ |
حپترو | ۲۴۶۰ | ۱ |
کچاد | ۲۹۸ | ۲۳۷ |
وپست | ۴۲۹ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۷۳۵ | ۴۹ |
شپنا | ۳۲۱ | ۴۱۶ |
شتران | ۱۹۳ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۶۸۰ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۵۶ | ۹ |
وبملت | ۱۸۸ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۵۰ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۴۲ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۳۷ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۷۵ | ۳۲ |
شراز | ۱۱۰۴ | ۴ |
جم | ۴۸۹۴ | ۴۲ |
فملی | ۵۶۴ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۴۷۶۷ | ۸ |
بفجر | ۱۰۳۵ | ۳۸ |
وتوصا | ۹۶ | ۱۲ |
شبریز | ۱۰۴۶ | ۴۱ |
خساپا | ۲۰۴ | ۳۶ |
لکما | ۸۲ | ۲۲ |
بترانس | ۲۱۰ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۵ آبان ۱۴۰۳
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۵ آبان ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۷۰۹ هزار وو۸۵۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس | ۵۹۴ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۰۶۷ | ۴۷ |
شاوان | ۱۴۹۷ | ۴ |
دانا | ۱۹۱ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۰۴ | ۳ |
رمپنا | ۱۰۷۹ | ۱۳۷ |
اخابر | ۷۵۷ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۸۶ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۷۹۶ | ۷۸ |
فولاد | ۳۸۸ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۵۷۳ | ۷۳ |
فخوز | ۲۳۴ | ۲۹۶ |
ساراب | ۲۶۳۰ | ۳ |
ورنا | ۴۸۶ | ۳ |
حپترو | ۲۴۶۰ | ۱ |
کچاد | ۲۹۸ | ۱۸۱ |
وپست | ۴۲۹ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۷۳۵ | ۴۷ |
شپنا | ۳۲۱ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۱۹۳ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۶۸۰ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۵۶ | ۹ |
وبملت | ۱۸۸ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۵۰ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۲۰۷ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۳۷ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۷۵ | ۳۱ |
شراز | ۱۱۰۴ | ۴ |
جم | ۴۸۹۴ | ۴۱ |
فملی | ۵۶۴ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۴۷۶۷ | ۸ |
بفجر |
۱۰۳۵ |
۳۸ |
وتوصا | ۹۶ | ۱۲ |
شبریز | ۱۰۴۶ | ۱۵ |
خساپا | ۲۰۴ | ۳۹ |
لکما | ۸۲ | ۲۲ |
بترانس | ۲۱۰ | ۳ |
منبع:
جماران
- نویسنده: گسترش نیوز