قیمت دلار در بازار آزاد در همین لحظه با ادامه روند کاهشی به ۹۰ هزار و ۹۸۵تومان رسید. در ادامه جدول تغییرات قیمت دلار را ببینید.
عنوان | قیمت |
---|---|
قیمت دلار | ۹۰،۹۸۵ |
بالاترین قیمت روز | ۹۲،۸۷۰ |
پایین ترین قیمت روز | ۹۰،۹۸۵ |
بیشترین مقدار نوسان روز | – |
درصد بیشترین نوسان روز | – |
نرخ بازگشایی بازار | – |
نرخ روز گذشته | ۹۱۳۱۵ |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | – |
سارا سمیع شمس
- نویسنده: گسترش نیوز