| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۴۵۴ دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۹۳/۸۱۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۱/۶۵۶/۲۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۸/۸۷۲/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | ۲۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۱۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۱/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |

- نویسنده: اکوایران



















































































































































