| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۴۳۰ دلار | بدون تغییر |
| مظنه تهران | ۱۰۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳/۳۳۹/۱۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱/۱۱۵/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | ۲۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۲۹/۵۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| نیم سکه | ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| ربع سکه | ۶۲/۵۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |

- نویسنده: اکوایران















































































































































