| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۴۰۲ دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | ۱۰۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۴/۴۰۱/۱۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۲/۵۳۱/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۲۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۳۹/۵۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۱۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۶۵/۷۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۴/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |

- نویسنده: اکوایران















































































































































