در جدول زیر قیمت روز انواع کوییک صفر را در بازار مشاهده میکنید. قیمت بازار انواع خودرو کوییک برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان) دنده ای S ۱۴۰۲| سایپا صفر (کارخانه) ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ دنده ای SR ۱۴۰۲| سایپا صفر (کارخانه) ۲۷۰,۵۸۷,۰۰۰ کوییک SR دنده ای ۱۴۰۲| سایپا صفر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ دنده ای S ۱۴۰۲| سایپا صفر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ R پلاس […]
در جدول زیر قیمت روز انواع کوییک صفر را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
دنده ای SR | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۷۰,۵۸۷,۰۰۰ |
کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
- نویسنده: اقتصاد آنلاین