به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین، بر اساس جدیدترین قیمت کوییک صفر، برای خرید مدل دندهای S باید ۳۵۰ میلیون تومان هزینه کنید. همچنین قیمت روز کوییک SR دنده ای به ۳۶۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت خودرو کوییک پلاس اتوماتیک حوالی ۴۳۰ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت جدید کوییک R نیز ۳۳۵ میلیون است. […]
به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین، بر اساس جدیدترین قیمت کوییک صفر، برای خرید مدل دندهای S باید ۳۵۰ میلیون تومان هزینه کنید. همچنین قیمت روز کوییک SR دنده ای به ۳۶۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت خودرو کوییک پلاس اتوماتیک حوالی ۴۳۰ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت جدید کوییک R نیز ۳۳۵ میلیون است. بررسی قیمت کوییک در بازار حاکی از آن است که قیمت مدل دنده ای نیز ۳۴۵ میلیون است. قیمت کارخانه انواع کوییک را نیز در ادامه بخوانید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
دنده ای SR | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۷۰,۵۸۷,۰۰۰ |
کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S با استاندارد ۸۵ گانه | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
- نویسنده: اقتصاد آنلاین