در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی شاسی بلند را در بازار مشاهده میکنید. قیمت خودروهای شاسی بلند برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان) لیفان X۵۰ ۱۳۹۶ ۱۳۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ لیفان X۶۰ ۱۳۹۳ ۱۶۴,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ لیفان X۶۰ ۱۳۹۴ ۱۳۴,۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ لیفان X۵۰ ۱۳۹۴ ۹۱,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ هایما S۵ ۱۳۹۸ ۷۵,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ هایما S۷ ۱۳۹۶ ۱۷۳,۰۰۰ ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ […]
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی شاسی بلند را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
لیفان X۵۰ | ۱۳۹۶ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۶۰ | ۱۳۹۳ | ۱۶۴,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۶۰ | ۱۳۹۴ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۵۰ | ۱۳۹۴ | ۹۱,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۵ | ۱۳۹۸ | ۷۵,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ | ۱۳۹۶ | ۱۷۳,۰۰۰ | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ | ۱۴۰۲ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام، X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت اکسلنت | ۱۴۰۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت اکسلنت | ۱۴۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ | ۱۳۹۵ | ۱۳۷,۵۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جکS۳ | ۱۳۹۷ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک جی ۳ هاچ بک | ۱۳۹۲ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان پاترول دو در | ۱۳۷۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان پاترول دو در | ۱۳۸۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان پاترول دو در | ۱۳۸۲ | ۲۱۴,۵۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
- نویسنده: اقتصاد آنلاین