| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۴۴۹ دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۹۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۲/۳۰۰/۲۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۹/۷۳۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۲۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۱۸/۵۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۱۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۶۱/۵۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۲/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |

- نویسنده: اکوایران


















































































































































