قیمت سکه امامی امروز ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ دوباره وارد کانال ۶۲ میلیون تومان شد و این نشان دهنده روند صعودی قیمت این سکه در بازار است. در جدول زیر قیمت جدید سکه بهار آزادی، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی را مشاهده کنید.
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۶۲۲,۰۵۰,۰۰ | (۰٫۶۹%) ۴,۲۵۰,۰۰ | ۶۱۹,۷۰۰,۰۰ | ۶۲۴,۳۰۰,۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۵۹۲,۱۰۰,۰۰ | (۰٫۱۷%) ۱,۰۰۰,۰۰ | ۵۹۱,۷۰۰,۰۰ | ۵۹۲,۳۰۰,۰۰ |
نیم سکه | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰ | (۱٫۶۲%) ۵,۵۰۰,۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰ |
ربع سکه | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰ |
سکه گرمی | ۹۴,۰۰۰,۰۰ | (۰%) ۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۶۲۳,۵۵۰,۰۰ | (۰٫۶۸%) ۴,۲۰۰,۰۰ | ۶۱۹,۳۰۰,۰۰ | ۶۲۵,۸۰۰,۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰ | (۰٫۱۹%) ۱,۱۵۰,۰۰ | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰ | ۵۹۳,۲۰۰,۰۰ |
نیم سکه | ۳۴۵,۶۰۰,۰۰ | (۱٫۶۲%) ۵,۵۰۰,۰۰ | ۳۴۱,۶۰۰,۰۰ | ۳۴۵,۶۰۰,۰۰ |
ربع سکه | ۱۸۵,۴۰۰,۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۸۴,۴۰۰,۰۰ | ۱۸۵,۴۰۰,۰۰ |
سکه گرمی | ۹۴,۳۰۰,۰۰ | (۰%) ۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۶۶,۰۲۰,۰۰ | (۷٫۸۹%) ۴,۸۳۰,۰۰ | ۶۲,۸۵۰,۰۰ | ۶۸,۶۱۰,۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۶,۰۷۰,۰۰ | (۵٫۱۹%) ۱,۷۸۰,۰۰ | ۳۲,۸۰۰,۰۰ | ۳۸,۴۸۰,۰۰ |
حباب نیم سکه | ۶۷,۰۶۰,۰۰ | (۹٫۴۹%) ۵,۸۱۰,۰۰ | ۶۲,۶۰۰,۰۰ | ۶۷,۲۳۰,۰۰ |
حباب ربع سکه | ۴۶,۰۱۰,۰۰ | (۰٫۳۵%) ۱۶۰,۰۰ | ۴۴,۵۸۰,۰۰ | ۴۶,۵۸۰,۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۵,۶۱۰,۰۰ | (۰٫۲۷%) ۷۰,۰۰ | ۲۵,۲۶۰,۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰ |
سارا سمیع شمس
- نویسنده: گسترش نیوز