قیمت سکه امامی امروز شنبه ۲۰ بهمن باز در روند صعودی ادامه پیدا کرد و ۷۳ میلیون تومان را رد کرد. در جدول های زیر روند قیمتی انواع سکه و تغییرات حباب سکه را می توانید ببینید.
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۳۶,۳۵۰,۰۰ | (۶٫۷۳%) ۴۶,۴۰۰,۰۰ | ۷۰۱,۷۰۰,۰۰ | ۷۳۷,۳۰۰,۰۰ | ۱۳:۰۴:۳۸ |
سکه بهار آزادی | ۶۷۵,۲۵۰,۰۰ | (۵٫۱۷%) ۳۳,۲۰۰,۰۰ | ۶۵۴,۷۰۰,۰۰ | ۶۷۵,۳۰۰,۰۰ | ۱۳:۰۴:۳۸ |
نیم سکه | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰ | (۶٫۴۷%) ۲۴,۰۰۰,۰۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰ | ۱۲:۳۸:۳۰ |
ربع سکه | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰ | (۶٫۱۵%) ۱۲,۰۰۰,۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰ | ۱۲:۲۳:۳۹ |
سکه گرمی | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰ | (۵%) ۵,۰۰۰,۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰ | ۱۲:۱۱:۳۱ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۳۷,۸۰۰,۰۰ | (۶٫۶۵%) ۴۶,۰۰۰,۰۰ | ۶۹۱,۴۵۰,۰۰ | ۷۳۸,۸۰۰,۰۰ | ۱۳:۰۴:۳۸ |
سکه بهار آزادی | ۶۷۵,۹۵۰,۰۰ | (۵٫۱۸%) ۳۳,۳۰۰,۰۰ | ۶۴۲,۹۵۰,۰۰ | ۶۷۶,۲۰۰,۰۰ | ۱۳:۰۴:۳۸ |
نیم سکه | ۳۹۵,۶۰۰,۰۰ | (۶٫۴۶%) ۲۴,۰۰۰,۰۰ | ۳۷۸,۶۰۰,۰۰ | ۳۹۵,۶۰۰,۰۰ | ۱۲:۳۸:۳۸ |
ربع سکه | ۲۰۷,۴۰۰,۰۰ | (۶٫۱۴%) ۱۲,۰۰۰,۰۰ | ۱۹۹,۴۰۰,۰۰ | ۲۰۷,۴۰۰,۰۰ | ۱۲:۲۳:۴۴ |
سکه گرمی | ۱۰۵,۳۰۰,۰۰ | (۴٫۹۹%) ۵,۰۰۰,۰۰ | ۱۰۳,۳۰۰,۰۰ | ۱۰۵,۳۰۰,۰۰ | ۱۲:۱۱:۳۸ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۱۴۰,۳۶۰,۰۰ | (۲۶٫۰۶%) ۲۹,۰۲۰,۰۰ | ۱۰۴,۵۹۰,۰۰ | ۱۴۱,۴۳۰,۰۰ | ۱۳:۰۴:۳۷ |
حباب سکه بهار آزادی | ۷۹,۱۱۰,۰۰ | (۲۵٫۹۹%) ۱۶,۳۲۰,۰۰ | ۵۶,۶۹۰,۰۰ | ۷۹,۴۳۰,۰۰ | ۱۳:۰۴:۳۷ |
حباب نیم سکه | ۹۷,۱۲۰,۰۰ | (۱۹٫۰۲%) ۱۵,۵۲۰,۰۰ | ۷۸,۴۰۰,۰۰ | ۹۷,۱۵۰,۰۰ | ۱۳:۰۴:۳۷ |
حباب ربع سکه | ۵۸,۰۳۰,۰۰ | (۱۵٫۴۱%) ۷,۷۵۰,۰۰ | ۴۸,۶۷۰,۰۰ | ۵۸,۰۵۰,۰۰ | ۱۳:۰۴:۳۷ |
حباب سکه گرمی | ۳۱,۷۱۰,۰۰ | (۱۰٫۱%) ۲,۹۱۰,۰۰ | ۲۸,۰۱۰,۰۰ | ۳۱,۷۲۰,۰۰ | ۱۳:۰۴:۳۷ |
سارا سمیع شمس
- نویسنده: گسترش نیوز