| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۵۹۲ دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۹۳/۶۸۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۱/۶۲۶/۲۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۸/۸۳۲/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | ۲۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۱۳/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| نیم سکه | ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| ربع سکه | ۵۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | ۲۹/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |

- نویسنده: اکوایران


















































































































































