
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی چینی را در بازار مشاهده میکنید. قیمت خودروهای چینی برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان) ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE ۱۴۰۲ |مدیران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ ام وی ام X۲۲ PRO دنده ای ۱۴۰۲ |مدیران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ جک S۳ اتوماتیک ۱۴۰۲ |کرمان موتور […]
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی چینی را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO دنده ای | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۱۴۰۲ |کرمان موتور | صفر (قیمت نمایندگی) | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ |
جک جی ۴ | ۱۴۰۱ |کرمان موتور | صفر (قیمت نمایندگی) | ۷۶۵,۸۹۰,۰۰۰ |
چانگان CS ۳۵ پلاس تیپ ۲ | ۲۰۲۳|وارداتی |
صفر (قیمت نمایندگی) |
۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵T IE | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس اکسلنت | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۱۴۰۲ | بهمن موتور | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
- نویسنده: اقتصاد آنلاین