با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای ال نود به دست خواهید آورد قیمت بازار انواع خودرو ال نود برند مدل(سال ساخت) کارکرد قیمت (تومان) پارس تندر دنده ای ۱۳۹۷ ۶۷,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تندر ۹۰ E۲ ۱۳۹۷ ۱۱۹,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تندر ۹۰ E۲ ۱۳۹۶ ۱۰۳,۰۰۰ ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تندر ۹۰پلاس اتوماتیک ۱۳۹۶ ۴۷,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پارس تندر ۱۳۹۸ صفر […]
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای ال نود به دست خواهید آورد
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۷ | ۶۷,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۷ | ۱۱۹,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۶ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۴۷,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باما |
- نویسنده: اقتصاد آنلاین