اکوایران: قیمت طلا و سکه در بازار امروز روندی صعودی داشتد
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۲.۱۷ درصدی، از ۱۷۹,۰۰۵,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و نه میلیون و پنج هزار) تومان به ۱۸۲,۹۹۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و دو میلیون و نهصد و نود هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۵,۰۰۰ | ۲.۱۷ | ۱۲:۰۰ |
| ۱۷۹,۰۰۵,۰۰۰ | -۹۸۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۵ | روز قبل |
| ۱۷۹,۹۸۵,۰۰۰ | -۱,۵۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۰۷ درصدی، از ۱۸,۱۲۰,۶۰۰ (هجده میلیون و یکصد و بیست هزار و ششصد ) تومان به ۱۸,۳۱۸,۲۰۰ (هجده میلیون و سیصد و هجده هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸,۳۱۸,۲۰۰ | ۱۹۷,۶۰۰ | ۱.۰۷ | ۱۲:۰۰ |
| ۱۸,۱۲۰,۶۰۰ | ۱۳۸,۷۰۰ | ۰.۷۶ | روز قبل |
| ۱۷,۹۸۱,۹۰۰ | -۱۵۰,۵۰۰.۰۰ | -۰.۸۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۲.۰۵ درصدی، از ۹۲,۰۷۰,۰۰۰ (نود و دو میلیون و هفتاد هزار) تومان به ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ (نود و چهار میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۲.۰۵ | ۱۲:۰۰ |
| ۹۲,۰۷۰,۰۰۰ | -۹۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۰۲ | روز قبل |
| ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۰۸ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش ۱.۸۸ درصدی، از ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و دو میلیون) تومان به ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و سه میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۸ | ۱۲:۰۰ |
| ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون) تومان به ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۲:۰۰ | |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
- نویسنده: اکوایران











































































